TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAÅžTIRMASI Geçici Sonuçlar: | GENEL NÜFUS ÖZÜRLÜ NÜFUS | | GENEL NÜFUS | | ÖZÜRLÜ NÜFUS | TOPLAM | 68 622 559 | | 8 431 937 | ERKEK | 34 069 984 | | 3 783 197 | KADIN | 34 552 575 | | 4 648 740 | ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | | | TOPLAM | 12,29% | | | ERKEK | 11,10% | | | KADIN | 13,45% | | |
ÖZÜRLÜ NÜFUSUN YAÅžA GÖRE DAÄžILIMI | TOPLAM | 8.431.937 | 3.783.197 | 4.648.740 | YAÅž GRUBU | TOPLAM | ERKEK | KADIN | 0-4 | 263.055 | 157.186 | 105.869 | 05.09 | 319.276 | 183.599 | 135.677 | 10.14 | 278.468 | 157.323 | 121.145 | 15-19 | 297.837 | 155.941 | 141.896 | 20-24 | 379.147 | 195.229 | 183.918 | 25-29 | 534.359 | 254.066 | 280.293 | 30-34 | 585.452 | 267.827 | 317.625 | 35-39 | 615.605 | 271.263 | 344.342 | 40-44 | 690.140 | 290.662 | 399.478 | 45-49 | 743.727 | 318.060 | 425.667 | 50-54 | 734.938 | 294.271 | 440.667 | 55-59 | 676.655 | 274.774 | 401.881 | 60-64 | 680.495 | 278.944 | 401.551 | 65-69 | 620.513 | 261.623 | 358.890 | 70-74 | 484.854 | 208.191 | 276.663 | 75+ | 485.709 | 206.588 | 279.121 | Bilinmeyen | 41.462 | 7.404 | 34.058 |
BÖLGELERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | BÖLGELER | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Marmara | 13,13 | 11,66 | 14,59 | Ege | 11,86 | 10,69 | 13 | Akdeniz | 12,16 | 11,15 | 13,15 | İç Anadolu | 12,52 | 10,78 | 14,23 | Karadeniz | 12,98 | 11,62 | 14,32 | DoÄŸu Anadolu | 11,8 | 11,28 | 12,3 | GüneydoÄŸu Anadolu | 9,9 | 9,86 | 9,94 | YERLEŞİM YERİNE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | 12,29 | 11,1 | | KENT | 12,69 | 11,37 | | KIR | 11,67 | 10,69 | | İŞGÜCÜ DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI (12 ve daha yukarı yaÅŸtaki özürlü nüfus) | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | İŞGÜCÜ | 22,19 | 41,61 | 7,05 | İSTİHDAM | 19,6 | 36,98 | 6,06 | İŞSİZ | 2,59 | 4,64 | 0,99 | İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS | 77,81 | 58,15 | 92,94 | İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ NÜFUSUN İŞ DURUMUNA GÖRE DAÄžILIMI (12 ve daha yukarı yaÅŸtaki özürlü nüfus) | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Kamu sektörü | 18,23 | 18,36 | 17,64 | Özel sektör | 34,85 | 35,02 | 34,04 | İşveren | 3,09 | 3,58 | 0,73 | Kendi hesabına | 35,71 | 40,16 | 14,63 | Ücretsiz aile iÅŸçisi | 8,11 | 2,87 | 32,96 | Bilinmeyen | 0,02 | 0,02 | 0 | SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Sosyal güvenliÄŸi olan | 60,28 | 57,58 | 62,49 | Sosyal güvenliÄŸi olmayan | 39,72 | 42,42 | 37,51 | SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANMA DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI |
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | Kendi adına | 44,5 | 82,47 | 16,04 | BaÅŸkasının adına | 55,49 | 17,53 | 83,96 | ALINAN HİZMETLERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | HİZMETLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN | EÄŸitim | 20,45 | 23,25 | 16,53 | Bakım ve rehab. | 9,63 | 10,32 | 8,68 | Mes.ve bec.ed.kursu | 13,71 | 13,16 | 14,49 | SaÄŸlık hizmeti | 75,76 | 76,07 | 75,33 | Sos.ve kül.hiz | 1,49 | 1,71 | 1,19 | Aile reh.ve dan.hiz. | 1,67 | 1,67 | 1,66 | DiÄŸer | 1,75 | 1,59 | 1,96 | HİZMET ALINAN KURUMLARA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | KURUM | TOPLAM | ERKEK | KADIN | SaÄŸlık kuruluÅŸundan | 85,18 | 84,01 | 86,83 | Özrü ile ilgili dernek/vakıf/ fed/konfed/ | 3,07 | 3,67 | 2,26 | Milli EÄŸitim Bakanlığı | 4,18 | 5,05 | 2,96 | SHÇEK | 0,65 | 0,48 | 1,9 | İş Kur | 0,66 | 0,23 | 3,97 | Yerel yönetimler | 1,65 | 1,91 | 1,29 | DiÄŸer | 1,17 | 0,91 | 12,72 |
Bilmiyor | 5,3 | 4,93 | 5,82 | ÖZÜRLÜ NÜFUSUN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAÄžILIMI | ÖZÜR GRUBU | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Ortopedik | 1,25 | 1,48 | 1,02 | Görme | 0.60 | 0.70 | 0.50 | İşitme | 0.37 | 0.41 | 0.33 | Dil ve KonuÅŸma | 0.38 | 0.48 | 0.28 | Zihinsel | 0.48 | 0.58 | 0.38 | DiÄŸer | 9,7 | 8,05 | 11,33 | TOPLAM | 12,29 | 11,1 | 13,45 | Birden fazla özre sahip olanlar % 11,4 | | YAÅž GRUBUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | YAÅž | TOPLAM | ERKEK | KADIN | 0-4 | 4,68 | 3,87 | 5,83 | 5--9 | 5,81 | 5,74 | 5,92 | 10--14 | 5,17 | 5,5 | 4,71 | 15-19 | 6 | 6,05 | 5,94 | 20--24 | 7,86 | 8,32 | 7,21 | 25--29 | 9,81 | 10,8 | 8,42 | 30--34 | 8,03 | 8,85 | 6,86 | 35--39 | 7,41 | 8 | 6,57 | 40--44 | 6,66 | 7,19 | 5,91 | 45--49 | 6,18 | 6,54 | 5,67 | 50--54 | 5,44 | 5,42 | 5,47 | 55--59 | 5,2 | 5,1 | 5,36 | 60--64 | 5,89 | 5,34 | 6,66 | 65--69 | 5,62 | 4,72 | 6,91 | 70--74 | 4,17 | 3,67 | 4,88 | 75+ | 5,97 | 4,88 | 7,51 | Bilinmeyen | 0,09 | 0,03 | 0,17 | ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIÅž ZAMANINA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | DOÄžUÅžTAN | 23,91 | 21,51 | 27,33 | SONRADAN | 73,3 | 76,17 | 69,21 | DOÄžUÅžTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Bilmiyor | 53,34 | 49,43 | 57,72 | Genetik veya kalıtsal bozukluk | 16,96 | 19,01 | 14,66 | DoÄŸum travması | 9,73 | 9,21 | 10,31 | DoÄŸum sırasında bebeÄŸin oksijensiz kalması | 6,11 | 7,44 | 4,61 | Kan uyuÅŸmazlığı | 3,76 | 4,63 | 2,79 | Annenin hamileliÄŸinde geçirdiÄŸi hastalıklar | 3,31 | 3,82 | 2,74 | Annenin hamileliÄŸi sırasında kullandığı ilaçlar | 2,53 | 1,68 | 3,48 | Annenin hamileliÄŸinde yetersiz/kötü beslenmesi | 2,04 | 2,92 | 1,06 | Bilinmeyen | 2,22 | 1,86 | 2,63 | SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Kaza | 41,17 | 49,9 | 27,51 | Hastalık | 41,2 | 34,76 | 51,28 | İlaç kullanımı | 2,7 | 2,9 | 2,39 | Zehirlenme | 0,19 | 0,09 | 0,34 | Beslenme bozukluÄŸu | 0,76 | 0,51 | 1,16 | Madde bağımlılığı | 0,09 | 0,14 | 0 | DiÄŸer | 6,05 | 5,51 | 6,9 | Bilmiyor | 5,72 | 4,4 | 7,79 | Bilinmeyen | 2,12 | 1,8 | 2,63 | ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Åžekil bozukluÄŸu (deformite) | 66,98 | 67,53 | 66,19 | Fonksiyon (güç) kaybı | 56,71 | 55,24 | 58,8 | Organ yokluÄŸu | 11,81 | 15,28 | 6,88 | Bilinmiyor | 2,74 | 2,34 | 3,3 | KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | CİHAZ TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Protez | 22,71 | 23,81 | 19,98 | Tekerlekli sandalye | 14,68 | 16,17 | 11,71 | Ortez (yür. cihazı vb) | 8,55 | 7,58 | 9,67 | Koltuk deÄŸneÄŸi | 39,79 | 36,95 | 42,38 | DiÄŸer | 19,55 | 19,23 | 19,15 | TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Tedavi yapılıyor | 17,08 | 16,09 | 18,49 | Tedavi yapıldı | 39,58 | 43,78 | 33,61 | Tedavi yapılmadı | 38,84 | 36,17 | 42,64 | Bilinmiyor | 4,5 | 3,97 | 5,25 | YAÅžADIÄžI GÜÇLÜKLERE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | YAÅžADIÄžI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Çevre düzenlemelerinin olmaması | 27,08 | 25,01 | 30,03 | Kamuya açık binalara girememe | 22,91 | 21,75 | 24,56 | Toplu taşım araçlarına binememe | 42,88 | 40,85 | 45,76 | Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama | 23,62 | 23,32 | 24,03 | Evlilik yaÅŸamının olumsuz etkilenmesi | 17,88 | 17,61 | 18,26 | Toplumun yardımcı olamaması | 27,12 | 26,91 | 27,41 | Devletin saÄŸladığı imkanların yetersiz olması | 53,38 | 53,78 | 52,82 | Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 38,3 | 37,6 | 39,29 | DiÄŸer | 4,25 | 4,11 | 4,44 | YAÅž GRUBUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | YAÅž | TOPLAM | ERKEK | KADIN | 0-4 | 4,69 | 4,66 | 4,72 | 5--9 | 6,55 | 6,21 | 7,03 |
10--14 | 5,17 | 5,22 | 5,1 | 15-19 | 5,81 | 5,18 | 6,67 | 20--24 | 6,88 | 7,91 | 5,47 | 25--29 | 6,66 | 6,88 | 6,36 | 30--34 | 6,53 | 7,57 | 5,12 | 35--39 | 5,18 | 5,66 | 4,52 | 40--44 | 5,41 | 5,92 | 4,71 | 45--49 | 6,59 | 7,06 | 5,94 | 50--54 | 5,34 | 5,47 | 5,16 | 55--59 | 5,88 | 5,65 | 6,19 | 60--64 | 6,64 | 6,22 | 7,22 | 65--69 | 6,64 | 6,39 | 6,99 | 70--74 | 6,34 | 5,64 | 7,31 | 75+ | 9,62 | 8,24 | 11,5 | Bilinmeyen | 0,08 | 0,13 | 0 | ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIÅž ZAMANINA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | DOÄžUÅžTAN | 20,41 | 20,46 | 20,35 | SONRADAN | 76,32 | 76,49 | 76,09 | DOÄžUÅžTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Bilmiyor | 51,91 | 52,63 | 50,92 | Genetik veya kalıtsal bozukluk | 23,42 | 22,11 | 25,22 | DoÄŸum travması | 4,75 | 5,66 | 3,5 | DoÄŸum sırasında bebeÄŸin oksijensiz kalması | 4,2 | 5,13 | 2,92 | Kan uyuÅŸmazlığı | 5,38 | 4,72 | 6,29 | Annenin hamileliÄŸinde geçirdiÄŸi hastalıklar | 4,19 | 3,97 | 4,49 | Annenin hamileliÄŸi sırasında kullandığı ilaçlar | 2,3 | 2,09 | 2,6 | Annenin hamileliÄŸinde yetersiz/kötü beslenmesi | 2,11 | 2,99 | 0,91 | Bilinmeyen | 1,73 | 0,71 | 3,14 | SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Kaza | 25,45 | 33,95 | 13,75 | Hastalık | 47,38 | 41,53 | 55,43 | İlaç kullanımı | 1,01 | 0,86 | 1,21 | Zehirlenme | 0,24 | 0,41 | 0 | Beslenme bozukluÄŸu | 0,45 | 0,6 | 0,24 | Madde bağımlılığı | 0,28 | 0,34 | 0,19 | DiÄŸer | 7,58 | 7,02 | 8,35 | Bilmiyor | 15,55 | 13,77 | 18,01 | Bilinmeyen | 2,06 | 1,52 | 2,81 | ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Her iki gözün de hiç görmemesi | 11,75 | 11,39 | 12,25 | Bir gözün az, diÄŸer gözün hiç görmemesi | 18,06 | 18,23 | 17,82 | Her iki gözün de az görmesi | 21,12 | 19,93 | 22,74 | Bir gözün hiç görmemesi | 27,92 | 30,23 | 24,77 | Åžaşılık | 10,4 | 8,78 | 12,61 | DiÄŸer | 6,06 | 6,85 | 4,98 | Bilinmeyen | 4,59 | 4,41 | 4,83 | KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | CİHAZ TÜRÜ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Göz protezi | 7,79 | 9,09 | 6,1 | Gözlük, lens | 86,65 | 85 | 88,8 | DiÄŸer | 5,04 | 5,39 | 4,58 | TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Tedavi yapılıyor | 20,3 | 19,86 | 20,91 | Tedavi yapıldı | 37,01 | 39,49 | 33,6 | Tedavi yapılmadı | 38,6 | 37,07 | 40,7 | Bilinmiyor | 3,99 | 3,42 | 4,78 | YAÅžADIÄžI GÜÇLÜKLERE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | YAÅžADIÄžI GÜÇLÜKLER | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Kamuya açık alanlarda sesli uyarı iÅŸaretleri | | | | ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması | 35,06 | 35,97 | 33,83 | Toplu taşım araçlarına binmekte güçlük çekme | 34,7 | 32,09 | 38,28 | Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama | 27,07 | 77,54 | 51,31 | Evlilik yaÅŸamının olumsuz etkilenmesi | 16,1 | 16,46 | 15,61 | Toplumun yardımcı olamaması | 27,34 | 27,25 | 27,46 | Devletin saÄŸladığı imkanların yetersiz olması | 51,58 | 51,88 | 51,18 | Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması | 26,38 | 27,9 | 24,3 | Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması | 39,36 | 38,44 | 40,63 | YAÅž GRUBUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | YAÅž | TOPLAM | ERKEK | KADIN | 0-4 | 7,64 | 3,81 | 2,95 | 5--9 | 10,69 | 7,56 | 7,28 | 10--14 | 8,43 | 6,98 | 6,76 | 15-19 | 9,48 | 6,15 | 8,6 | 20--24 | 11,22 | 10,11 | 6,81 | 25--29 | 10,86 | 6,66 | 7,71 | 30--34 | 10,65 | 8,92 | 7,49 | 35--39 | 8,45 | 4,49 | 8,31 | 40--44 | 8,82 | 5,14 | 4,6 | 45--49 | 10,74 | 5,5 | 6,65 | 50--54 | 8,71 | 4,16 | 4,38 | 55--59 | 9,59 | 3,76 | 4,23 | 60--64 | 10,83 | 6,13 | 5,53 | 65--69 | 10,83 | 5,1 | 4,48 | 70--74 | 10,34 | 5,12 | 4,63 | 75+ | 9,98 | 10,3 | 9,59 | Bilinmeyen | 0,06 | 0,1 | 0 | ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIÅž ZAMANINA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | | TOPLAM | ERKEK | KADIN | DOÄžUÅžTAN | 29,49 | 29,14 | 29,92 | SONRADAN | 67,1 | 68,13 | 65,85 | DOÄžUÅžTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI | ÖZRÜN NEDENİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | Bilmiyor | 54,99 | |
Özürlüler İdaresi BaÅŸkanlığı, 2002 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü iÅŸbirliÄŸi..Türkiye Özürlüler AraÅŸtırması 2003 yılı Aralık ayı geçici sonuçları.
|